
AS LABRUNA

Motore Marino da diporto
N67 570 EVO
| SPECIFICHE | |
| Ciclo Termodinamico | Diesel 4 stroke |
| Alimentazione Aria | TCA |
| Disposizione Cilindri | 6L |
| Alesaggio x Corsa | 104 x 132 mm |
| Cilindrata Totale | 6,7 l |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Sistema di raffreddamento | liquid |
| Direzione di rotazione (guardando il volano frontalmente) | CCW |
| Gestione del motore | by EDC (Electronic Diesel Control) |
| Sistema di iniezione | CR |
| RATING TYPE | A1 |
| Potenza max [*] | 419 kW (570 HP) |
| Regime | 3000 rpm |

Finanziato con Avviso Innoprocess – Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI