
AS LABRUNA

Motore Marino da diporto
C90 650 EVO
| SPECIFICHE | |
| Ciclo Termodinamico | Diesel 4 stroke |
| Alimentazione Aria | TCA |
| Disposizione Cilindri | 6L |
| Alesaggio x Corsa | 117 x 135 mm |
| Cilindrata Totale | 8,7 l |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Sistema di raffreddamento | liquid |
| Direzione di rotazione (guardando il volano frontalmente) | CCW |
| Gestione del motore | by EDC (Electronic Diesel Control) |
| Sistema di iniezione | CR |
| RATING TYPE | A1 |
| Potenza max [*] | 478 kW (650 HP) |
| Regime | 2530 rpm |

Finanziato con Avviso Innoprocess – Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI