
AS LABRUNA

Motore Marino C16 600
| SPECIFICHE | |
| Ciclo Termodinamico | Diesel 4 stroke |
| Alimentazione Aria | TCA |
| Disposizione Cilindri | 6L |
| Alesaggio x Corsa | 141 x 170 mm |
| Cilindrata Totale | 15,9 l |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Sistema di raffreddamento | liquid |
| Direzione di rotazione (guardando il volano frontalmente) | CCW |
| Gestione del motore | by ECU (Electronic Control Unit) |
| Sistema di iniezione | CR |
| RATING TYPE | D |
| Potenza max [*] | 441 kW (600 HP) |
| Regime | 1800 rpm |

