
E-VISION
Hydro Fuel Cell

| 200 | 400 | 1000 | |
|---|---|---|---|
| Tensione di uscita | 12 V DC | 12 V DC | 24 V DC |
| Massima corrente di uscita continua a 24 V | 17 A | 34 A | 42 A |
| Potenza massima continua | 200 W | 400 W | 1000 W |
| Capacità di carico massima al giorno a 24 V | 408 A h | 816 A h | 1008 A h |
| Fonte di energia elettrica | PEM fuel cell | PEM fuel cell | PEM fuel cell |
| Carburante | Compressed hydrogen | Compressed hydrogen | Compressed hydrogen |
| Consumo di carburante (a 1000 W) | 2.8 Nl H2/min | 5.2 Nl H2/min | 13 Nl H2/min |
| Batteria interna | 13.2 V | 2.5 A h | LiFePO4 | 13.2 V | 2.5 A h | LiFePO4 | 13.2 V | 2.5 A h | LiFePO4 |
| Dimensioni (L × P × A) | 525 x 153 x 256 mm | 590 x 200 x 390 mm | 890 x 210 x 330 mm |
| Peso | 8 kg | 10 kg | 22 kg |
| Temperatura ambiente | −5 °C to +40 °C | −5 °C to +40 °C | −5 °C to +40 °C |
| Livello di rumore | 55 dB | 55 dB | 65 dB |
| Porte di uscita e di ingresso | |||
| Porte di uscita esterne | 3-PIN plug connector, USB A | 3-PIN plug connector, USB A | 3-PIN plug connector, USB A |
| Porta di ricarica della batteria interna | Power IN (DC Power Connectors socket 2 A) | Power IN (DC Power Connectors socket 2 A) | Power IN (DC Power Connectors socket 2 A) |

| EFOY 80 | EFOY 150 | EFOY Pro 2800 | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V | 12 V / 24 V |
| Potenza massima | 40 W | 75 W | 125 W |
| Batterie collegabili | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio |
| Capacità minima raccomandata della batteria | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah |
| Classe di protezione | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Temperatura d’esercizio | da -20 °C a +40 °C | da -20 °C a +40 °C | da -20 °C a +50 °C |
| Dimensioni (L × P × A) | 448 x 198 x 275 mm | 448 x 198 x 275 mm | 448 x 198 x 275 mm |
| Peso | 6,5 kg | 6,9 kg | 7,8 kg |
| Opzioni di funzionamento | Pulsante sul dispositivo App EFOY con adattatore Bluetooth Pannello di controllo opzionale EFOY OP3 |
Pulsante sul dispositivo App EFOY con adattatore Bluetooth Pannello di controllo opzionale EFOY OP3 |
Pulsante sul dispositivo App EFOY con adattatore Bluetooth Pannello di controllo opzionale EFOY OP3 |
SCOPRI LA NAUTICA DEL FUTURO
Finanziato con Avviso Innoprocess – Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI